Open dataset · 1909—2026
Geen woorden
maar data
De meest complete en actuele dataset over Feyenoord. Voor iedereen.
De meest complete en actuele dataset over Feyenoord.
- AllesWedstrijden
- 3.972
- Winst56,7%
- 2.250
- Gelijk20,7%
- 822
- Verlies22,6%
- 896
3.972 wedstrijden
Laatste wedstrijden
| Datum | Thuisploeg | Resultaat | Uitploeg | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 25·10·26zondag 25 oktober 2026, PSV tegen Feyenoord | PSV | 1–1 | Feyenoord | Gelijk |
| 21·10·26woensdag 21 oktober 2026, Real Betis tegen Feyenoord | Real Betis | 1–0 | Feyenoord | Verlies |
| 17·10·26zaterdag 17 oktober 2026, Telstar tegen Feyenoord | Telstar | 3–4 | Feyenoord | Winst |
| 14·10·26woensdag 14 oktober 2026, Feyenoord tegen Como | Feyenoord | 3–2 | Como | Winst |
| 10·10·26zaterdag 10 oktober 2026, Feyenoord tegen AZ | Feyenoord | 2–0 | AZ | Winst |
| 20·09·26zondag 20 september 2026, Feyenoord tegen FC Utrecht | Feyenoord | 5–0 | FC Utrecht | Winst |
- 25·10·26 · EredivisieGelijkPSV1–1Feyenoord
- 21·10·26 · UEFA Champions LeagueVerliesReal Betis1–0Feyenoord
- 17·10·26 · EredivisieWinstTelstar3–4Feyenoord
- 14·10·26 · UEFA Champions LeagueWinstFeyenoord3–2Como
- 10·10·26 · EredivisieWinstFeyenoord2–0AZ
- 20·09·26 · EredivisieWinstFeyenoord5–0FC Utrecht
6 van 3.972